ÀÌÀü °Ô½ÃÆÇ º¸±â

 


 »ó·Ï³²¼±±³È¸ ȸ¿ø ÃÊû

 ±èµ¿¹èÁý»ç

 2008-06-01 ¿ÀÈÄ 10:33:00  1308

 

 

<¡®Á¦3ȸ ¼­¿ï³ë³âÇÐ ±¹Á¦Çмú½ÉÆ÷Áö¿ò¡¯ Âü°¡ ¾È³»>
 
Çѱ¹³ë³âÇÐȸ¿¡¼­ ¡®½Å³ë³â¹®È­¡¯¸¦ ÁÖÁ¦·Î ±¹Á¦½ÉÆ÷Áö¿òÀ» ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °³ÃÖÇÏ¿À´Ï 
»ó·Ï³²¼±±³È¸ ȸ¿ø ¿©·¯ºÐÀÇ Âü¿©¸¦ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. ²À Âü¼®ÇÏ½Ç ºÐ 20¸í À̳»·Î ½ÅûÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
  • °¡. ÀϽà : 2008³â 6¿ù 9ÀÏ(¿ù), 10½Ã-17½Ã
• ³ª. Àå¼Ò : Çѱ¹ÇÁ·¹½º¼¾ÅÍ 20Ãþ ±¹Á¦È¸ÀÇÀå
• ´Ù. ÈÄ¿ø : ¼­¿ïƯº°½Ã
• ¶ó. µî·Ï : »çÀüÁ¢¼ö(ÀüÈ­ ¶Ç´Â À̸ÞÀÏ)¿¡ ÇÑÇØ Áß½Ä, ±â³äÇ° Á¦°ø
• ¸¶. ¹®ÀÇ : Çѱ¹³ë³âÇÐȸ Ãѹ«ºÎ(011-494-3780/sukim99@yonsei.ac.kr)
 
 
[Çѱ¹³ë³âÇÐȸ »ç¹«Ã³]
¼­¿ï½Ã ¼­´ë¹®±¸ ½ÅÃ̵¿ 134 ¿¬¼¼´ëÇб³ ¿¬Èñ°ü 207
Tel:0502-562-9106 / Fax:02-2123-4920 / www.tkgs.or.kr

 

 
 
       
 

Çѵμ®

2008-06-04 (15:26)

 

¼£·Ò! º»ÀÎÀº °³ÀÎÀûÀ¸·Î µ¿ ÇÐȸ »ç¹«Ã³(¹ÚÀº¿µ °£»ç, 010-5494-3780)¿¡ ÀÌ¹Ì µî·ÏÇÏ°í È®ÀÎÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
°ü°èÀÚ ¿©·¯ºÐ¿¡°Ô °¨»çÇÕ´Ï´Ù. µ¿½Ã¿¡ µ¿ ½ÉÆ÷Áö¿òÀÇ ´Ù´ëÇÑ ¼º°ú¸¦ ±â´ëÇÏ¸ç ¼º°øÀ» º÷´Ï´Ù.
 
     

 

466 1 24
466 ËíˬíþáøÝúÌÁ     ±è¿ë±Ô 2007-02-04 1505 116
465 í×åë ä¨íñ ìéï½-ÞÌï½     ±è¿ë±Ô 2007-02-03 1494 113
464 ¿äÇÑ ÜØëåß²íñ ä¨ë»ï½     ±è¿ë±Ô 2007-02-05 1500 109
463 2007³â Á¦3±â »õ¹®¾ÈÈ£½ºÇǽº ±³À°»ý ¸ðÁý     »õ¹®¾ÈÀÚ¿øºÀ»çºÎ 2007-03-01 1499 106
462 ¹Ì±¹ ºñ¿µ¸®(Á¾±³¹ýÀÎÆ÷ÇÔ) ¼³¸³(¿î¿µ) ÇÒ ºÐ...     ±¹Á¦º¹Áö¼±±³Àç´Ü 2007-07-23 1536 103
461 ÀåÇÐ±Ý ¼ö·ÉÇÑÈÄ °¨»ç ÆíÁö     ¹Úâ¿ø 2008-02-24 1411 101
460 á¡ÌèÏ£ï½ùÓí®äÞÑÀ     ±è¿ë±Ô 2007-02-10 1447 101
459 Çѱ¹Çغ´´ëÀÇ °ú°Å/ÇöÀç/¹Ì·¡     À̼±È£ 2014-03-16 507 100
458 ãÌø¹ð¯ì£ä¨ß²ø¹ ìéï½ ë»ï½     ±è¿ë±Ô 2007-02-03 1942 99
457 ãÌø¹ ÛÝë»ø¹ ì£ï½     ±è¿ë±Ô 2007-02-06 1494 98
456 ¿ù·Êȸ ȸÀÇ·Ï     ÀÌ°­ 2007-10-21 1280 98
455 ߣ߾ÜÄýº (ø¢ÜØ)Ø¥÷¼ÜØëå5íñ     ±è¿ë±Ô 2007-02-02 1490 97
»ó·Ï³²¼±±³È¸ ȸ¿ø ÃÊû [1]    ±èµ¿¹èÁý»ç 2008-06-01 1309 97
453 ¹ÚÀϼº ¸í¿¹Áý»ç º°¼¼ [1]    °ü¸®ÀÚ 2008-08-12 1247 97
452 °æÁÖ ºÀ´ö»ç ¿¡¹Ð·¹Á¾     ÀÌ°­ 2013-12-21 2466 97
451 »ó·Ï³²¼±±³È­Á¦24ȸÁ¤±âÃÑȸº¸°í¼­(06. 12. 12(È­))...     ¹éäÇö 2006-12-15 1502 96
450 ±â³ä»çÁø ¿Ã·ÁÁֽɿ¡ °¨»çµå¸³´Ï´Ù. [1]    ¹Úâ¿ø 2007-11-12 1343 96
449 ¼ö¾ç°ü¿¡ ¸¹Àº Âü¼® ¹Ù¶÷´Ï´Ù.     ¹Úâ¿ø 2007-09-03 1431 94
448 áóå×ø¹     ±è¿ë±Ô 2007-02-27 1381 94
447 °í¸°µµÀü¼­ 13íñ ÞÌ-öÒ ï½     ±è¿ë±Ô 2007-02-02 1545 92
      
 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]  ..[24][´ÙÀ½ 10 °³]